(资料图)
同花顺(300033)iFinD数据显示,2月20日,招商银行(600036)现身沪股通十大成交活跃股,位居沪股通港资成交额第3位,港资总计成交9.31亿。其中,买入4.00亿,卖出5.30亿,净卖出1.30亿,净卖出额占该股当日总成交量的3.17%。
招商银行最近一个月下跌6.24%,上榜沪股通15次,外资累计净买入49.02亿;近两个月上涨7.75%,上榜沪股通33次,外资累计净买入80.08亿;今年以来上涨3.30%,上榜沪股通29次,年内外资累计净买入74.18亿,截止今日收盘,招商银行流通市值为7940.08亿。
招商银行近期成交明细
日期 | 交易渠道 | 港资买入额(元) | 港资卖出额(元) | 港资净买入额(元) | 港资成交额(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-02-20 | 沪股通 | 4.00亿 | 5.30亿 | -1.30亿 | 9.31亿 |
2023-02-17 | 沪股通 | 3.34亿 | 3.50亿 | -1619.77万 | 6.85亿 |
2023-02-16 | 沪股通 | 5.30亿 | 2.22亿 | 3.08亿 | 7.52亿 |
2023-02-15 | 沪股通 | 4.23亿 | 2.23亿 | 2.00亿 | 6.46亿 |
2023-02-14 | 沪股通 | 3.00亿 | 3.14亿 | -1328.39万 | 6.14亿 |
2023-02-13 | 沪股通 | 5.36亿 | 3.18亿 | 2.19亿 | 8.54亿 |
2023-02-10 | 沪股通 | 3.11亿 | 2.61亿 | 4990.19万 | 5.73亿 |
2023-02-09 | 沪股通 | 2.89亿 | 1.63亿 | 1.26亿 | 4.52亿 |
2023-02-08 | 沪股通 | 2.13亿 | 2.01亿 | 1170.75万 | 4.13亿 |
2023-02-06 | 沪股通 | 6.07亿 | 4.15亿 | 1.92亿 | 10.23亿 |
数据来源:同花顺iFinD
更多详细数据,可在同花顺客户端工具栏点击“陆港”(快捷键15)查看沪深港通助你抓住主力机构资金动向,点击查看