一、全国价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年03月13日,全国110类鱼苗中,均价上涨的品种有8个,均价下跌的品种有12个。
其中,武昌鱼苗的价格上涨幅度最大,当日报价为0.52元/尾,上涨了0.15元/尾,涨幅为40.74%。淡水石斑鱼苗的价格下跌幅度最大,当日价格为0.47元/尾,下跌了0.19元/尾,跌幅为28.61%。
(资料图片)
表格1:2023年03月13日全国不同品种鱼苗价格涨幅榜 元/尾
品种 | 2023年03月13日价格 | 2023年03月12日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
武昌鱼苗 | 0.52 | 0.37 | 40.74% |
清波鱼鱼苗 | 0.74 | 0.64 | 15.55% |
七星鱼苗 | 0.44 | 0.39 | 10.19% |
加州鲈鱼苗 | 0.68 | 0.62 | 9.76% |
叉尾鮰鱼苗 | 0.42 | 0.39 | 5.14% |
数据来源:报告网数据中心
表格2:2023年03月13日全国不同品种鱼苗价格跌幅榜 元/尾
品种 | 2023年03月13日价格 | 2023年03月12日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
淡水石斑鱼苗 | 0.47 | 0.66 | -28.61% |
金草鱼苗 | 0.48 | 0.67 | -28.39% |
红鲤鱼苗 | 0.24 | 0.29 | -17.01% |
金大头鱼苗 | 0.66 | 0.77 | -14.26% |
大口鲶鱼苗 | 0.56 | 0.63 | -11.14% |
数据来源:报告网数据中心
图表1:2023年03月13日全国不同品种鱼苗价格涨跌幅情况统计 元/尾
数据来源:报告网数据中心
二、不同地区价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年03月13日华南地区的武昌鱼苗价格涨幅最大,涨幅为72.41%,报0.51元/尾(2023年03月12日价格报0.29元/尾)。西南地区的金草鱼苗价格跌幅最大,跌幅为65.12%,报0.15元/尾(2023年03月12日价格报0.43元/尾)。
华东地区的黑鲩鱼苗今日价格最高,报1元/尾,较前一报价日(2023年03月12日价格报1元/尾)持平。华东地区鸭嘴鱼苗今日价格最低,报0.1元/尾,较前一报价日(2023年03月12日价格报0.1元/尾)持平。
表格3:2023年03月13日不同地区鱼苗价格涨跌幅情况统计 元/尾
地区 | 品种 | 2023年03月13日价格 | 2023年03月12日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
东北 | 丁桂鱼苗 | 0.94 | 0.94 | 0% |
叉尾鮰鱼苗 | 0.27 | 0.27 | 0% | |
淡水石斑鱼苗 | 0.47 | 0.47 | 0% | |
红鲤鱼苗 | 0.2 | 0.2 | 0% | |
金草鱼苗 | 0.63 | 0.63 | 0% | |
华东 | 丁桂鱼苗 | 0.5 | 0.5 | 0% |
加州鲈鱼苗 | 0.51 | 0.51 | 0% | |
太阳鱼苗 | 0.42 | 0.42 | 0% | |
缩骨大头鱼苗 | 0.9 | 0.9 | 0% | |
金草鱼苗 | 0.65 | 0.65 | 0% | |
鸭嘴鱼苗 | 0.1 | 0.1 | 0% | |
黑鲩鱼苗 | 1 | 1 | 0% | |
大头鱼鱼苗 | 0.55 | 0.73 | -24.66% | |
黄颡鱼苗 | 0.15 | 0.23 | -34.78% | |
华南 | 武昌鱼苗 | 0.51 | 0.29 | 72.41% |
加州鲈鱼苗 | 0.67 | 0.6 | 11.67% | |
叉尾鮰鱼苗 | 0.42 | 0.37 | 10.81% | |
七星鱼苗 | 0.42 | 0.4 | 5% | |
丁桂鱼苗 | 0.57 | 0.55 | 3.64% | |
太阳鱼苗 | 0.3 | 0.28 | 3.57% | |
倒刺鲃鱼苗 | 0.79 | 0.79 | 0% | |
巴西鲷 | 0.39 | 0.4 | 0% | |
攀鲈鱼苗 | 0.36 | 0.36 | 0% | |
湘鲫鱼苗 | 0.2 | 0.2 | 0% | |
白鲳鱼苗 | 0.35 | 0.34 | 0% | |
胭脂鱼苗 | 0.6 | 0.6 | 0% | |
鸭嘴鱼苗 | 0.98 | 0.98 | 0% | |
黄鳝苗 | 0.82 | 0.81 | 0% | |
缩骨大头鱼苗 | 0.8 | 0.81 | -1.23% | |
银雪鱼苗 | 0.66 | 0.67 | -1.49% | |
红鲳鱼苗 | 0.27 | 0.29 | -3.45% | |
红鲤鱼苗 | 0.24 | 0.26 | -3.85% | |
红罗非鱼苗 | 0.23 | 0.25 | -4% | |
黄颡鱼苗 | 0.19 | 0.21 | -4.76% | |
黑鲩鱼苗 | 0.66 | 0.7 | -5.71% | |
鲮鱼苗 | 0.23 | 0.26 | -7.69% | |
大口鲶鱼苗 | 0.55 | 0.6 | -8.33% | |
泥鳅苗 | 0.21 | 0.23 | -8.7% | |
金大头鱼苗 | 0.66 | 0.77 | -14.29% | |
清波鱼鱼苗 | 0.62 | 0.81 | -23.46% | |
华中 | 七星鱼苗 | 0.29 | 0.29 | 0% |
加州鲈鱼苗 | 0.72 | 0.72 | 0% | |
叉尾鮰鱼苗 | 0.25 | 0.25 | 0% | |
胭脂鱼苗 | 1 | 1 | 0% | |
鸭嘴鱼苗 | 0.58 | 0.58 | 0% | |
黄颡鱼苗 | 0.29 | 0.29 | 0% | |
宝石鲈鱼苗 | 0.72 | 0.76 | -3.95% | |
大头鱼鱼苗 | 0.2 | 0.28 | -28.57% | |
西北 | 大口鲶鱼苗 | 0.7 | 0.58 | 20.69% |
黄颡鱼苗 | 0.16 | 0.15 | 6.67% | |
黄鳝苗 | 0.79 | 0.79 | 0% | |
西南 | 清波鱼鱼苗 | 0.8 | 0.63 | 25.4% |
加州鲈鱼苗 | 0.72 | 0.66 | 9.09% | |
叉尾鮰鱼苗 | 0.46 | 0.46 | 0% | |
武昌鱼苗 | 0.53 | 0.53 | 0% | |
红罗非鱼苗 | 0.2 | 0.2 | 0% | |
鸭嘴鱼苗 | 0.9 | 0.9 | 0% | |
黄鳝苗 | 0.68 | 0.69 | -1.45% | |
泥鳅苗 | 0.25 | 0.26 | -3.85% | |
黄颡鱼苗 | 0.15 | 0.17 | -5.88% | |
银雪鱼苗 | 0.58 | 0.62 | -6.45% | |
丁桂鱼苗 | 0.63 | 0.73 | -12.33% | |
大口鲶鱼苗 | 0.55 | 0.63 | -12.7% | |
金草鱼苗 | 0.15 | 0.43 | -65.12% |
数据来源:报告网数据中心
三、不同产地价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年03月13日,全国193个主要的鱼苗产地中,均价上涨的产地有7个,均价下跌的产地有29个。
其中,广东惠州市博罗县的白鲳鱼苗价格涨幅最大,涨幅为14.29%,报0.24元/尾(2023年03月12日价格报0.21元/尾)。广东茂名市高州市的泥鳅苗的价格下跌幅度最大,跌幅为36.67%,报0.38元/尾(2023年03月12日价格报0.60元/尾)。
四川南充市南部县的大口鲶鱼苗价格今日的报价最高,报1.00元/尾,较前一报价日(2023年03月12日价格报1.00元/尾)持平。云南玉溪市江川区黄颡鱼苗价格今日的报价最低,报0.09元/尾,较前一报价日(2023年03月12日价格报0.10元/尾)下跌了-10%。
表格4:2023年03月13日全国不同产地鱼苗价格涨幅榜 元/尾
产地 | 品种 | 2023年03月13日价格 | 2023年03月12日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
广东惠州市博罗县 | 白鲳鱼苗 | 0.24 | 0.21 | 14.29% |
广东惠州市博罗县 | 银雪鱼苗 | 0.80 | 0.73 | 9.59% |
广东肇庆市四会市 | 泥鳅苗 | 0.14 | 0.13 | 7.69% |
广西南宁市西乡塘区 | 叉尾鮰鱼苗 | 0.41 | 0.39 | 5.13% |
广西南宁市江南区 | 红罗非鱼苗 | 0.29 | 0.28 | 3.57% |
广西南宁市江南区 | 七星鱼苗 | 0.59 | 0.57 | 3.51% |
广西南宁市江南区 | 白鲳鱼苗 | 0.34 | 0.33 | 3.03% |
数据来源:报告网数据中心
表格5:2023年03月13日全国不同产地鱼苗价格跌幅榜 元/尾
地区 | 品种 | 2023年03月13日价格 | 2023年03月12日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
广东茂名市高州市 | 泥鳅苗 | 0.38 | 0.60 | -36.67% |
广东惠州市博罗县 | 鲮鱼苗 | 0.16 | 0.25 | -36% |
广东清远市清新区 | 泥鳅苗 | 0.16 | 0.23 | -30.43% |
广东广州市增城区 | 红鲳鱼苗 | 0.37 | 0.50 | -26% |
广西南宁市兴宁区 | 泥鳅苗 | 0.14 | 0.18 | -22.22% |
广西玉林市北流市 | 红罗非鱼苗 | 0.18 | 0.22 | -18.18% |
广东清远市清城区 | 泥鳅苗 | 0.10 | 0.12 | -16.67% |
广东茂名市高州市 | 黄颡鱼苗 | 0.17 | 0.20 | -15% |
广东佛山市南海区 | 缩骨大头鱼苗 | 0.55 | 0.64 | -14.06% |
广东惠州市博罗县 | 泥鳅苗 | 0.13 | 0.15 | -13.33% |
数据来源:报告网数据中心
图表2:2023年03月13日全国不同产地鱼苗价格涨跌幅情况统计 元/尾
数据来源:报告网数据中心