(资料图)
5月3日,生意社甲醇基准价为2423.33元/吨,与本月初持平。
甲醇年度统计(2022-05-03 -- 2023-05-03, 元/吨)当日价 | 2423.33 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 2315.00 |
最大值 | 3246.67 |
中位值 | 2780.84 |
顶位差 | -823.34 |
底位差 | 108.33 |
平均值 | 2666.37 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
(资料图)
5月3日,生意社甲醇基准价为2423.33元/吨,与本月初持平。
甲醇年度统计(2022-05-03 -- 2023-05-03, 元/吨)当日价 | 2423.33 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 2315.00 |
最大值 | 3246.67 |
中位值 | 2780.84 |
顶位差 | -823.34 |
底位差 | 108.33 |
平均值 | 2666.37 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。