纳睿雷达7月3日发布消息,6月1日,公司接待国金证券等多家机构调研,接待人员副总经理、董事会秘书 龚雪华,财务总监 林静端,董办工作人员 孙中强,冯晓茵,接待地点公司会议室。
调研主要内容
一、参观公司 二、介绍公司基本情况 向参与调研人员介绍了公司概况、发展历程、核心产品、行业竞争等相关情况。 三、互动交流环节 1.问题:公司水利测雨雷达研发进展如何?是否实现了销售?未来应用前景如何? 答:相控阵测雨雷达是纳睿雷达面向水文预报预警、防汛抗洪、水电调度、水库管理以及山洪地质灾害防御等应…
(相关资料图)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 国金证券 | 证券公司 |
2 | 中信证券 | 证券公司 |
3 | 安联保险资管 | 保险资产管理公司 |
4 | 昊东基金 | 基金管理公司 |
5 | 众合创赢 | 投资公司 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,纳睿雷达近一年共接待42家机构44次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-31 | 13 | 5.47 | 0.93 | -0.93 | 5.25 | 1.18 | -2.66 |
2023-05-05 | 22 | 1.35 | -5.52 | -4.40 | 0.21 | -3.55 | -2.60 |
2023-04-03 | 9 | -3.67 | -8.62 | -12.94 | -3.97 | -8.86 | -14.69 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月3日,传音控股、骄成超声、华康股份、海正药业、康辰药业、容百科技等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688036 | 传音控股 | 352 | 特定对象调研,电话会议,券商策略会,路演活动 | 2023-06-01 |
688392 | 骄成超声 | 253 | 特定对象调研,现场参观,策略会 | 2023-06-01 |
605077 | 华康股份 | 138 | 特定对象调研,现场,网络调研 | 2023-05-01 |
600267 | 海正药业 | 117 | 特定对象调研,现场参观,电话交流会议,策略会,分析师会议 | 2023-06-01 |
603590 | 康辰药业 | 101 | 特定对象调研,线上会议 | 2023-04-01 |
688005 | 容百科技 | 82 | 特定对象调研,业绩说明会,投资者电话交流会 | 2023-06-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。