(相关资料图)
沪深交易所2023年08月17日公布的交易公开信息显示,中银绒业因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。中银绒业当日收报2.02元,涨跌幅9.78%,偏离值9.15%,换手率10.56%,成交额9.09亿元。异常期间08月16日至08月17日,期间涨幅20.96%,累计偏离值21.06%,区间成交额12.96亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券三亚迎宾路营业部 | 5184.79 | 0 | 5184.79 |
2 | 东北证券宁波分公司 | 4241.15 | 0 | 4241.15 |
3 | 国泰君安证券南京太平南路营业部 | 3487.55 | 3.27 | 3484.28 |
4 | 华安证券上海分公司 | 1824 | 0 | 1824 |
5 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | 1642.17 | 30.77 | 1611.4 |
合计 | - | 16379.66 | 34.04 | 16345.62 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 粤开证券广州分公司 | 0.65 | 3299.81 | -3299.17 |
2 | 长江证券武汉徐东大街营业部 | 0.2 | 2680.38 | -2680.18 |
3 | 东北证券杭州市心北路营业部 | 0 | 1660.97 | -1660.97 |
4 | 东北证券嘉兴新气象路营业部 | 0 | 1576.13 | -1576.13 |
5 | 中国银河证券绍兴营业部 | 39.51 | 1463.05 | -1423.53 |
合计 | - | 40.36 | 10680.34 | -10639.98 |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券三亚迎宾路营业部 | 5184.79 | 0 | 5184.79 |
2 | 东北证券宁波分公司 | 4241.15 | 0 | 4241.15 |
3 | 国泰君安证券南京太平南路营业部 | 3487.55 | 13.97 | 3473.58 |
4 | 粤开证券广州分公司 | 2801.09 | 3299.81 | -498.72 |
5 | 国泰君安证券成都北一环路营业部 | 2585.69 | 1381.71 | 1203.98 |
合计 | - | 18300.27 | 4695.49 | 13604.78 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 粤开证券广州分公司 | 2801.09 | 3299.81 | -498.72 |
2 | 长江证券武汉徐东大街营业部 | 2441.73 | 2680.38 | -238.64 |
3 | 东北证券杭州市心北路营业部 | 1512.96 | 1660.97 | -148.01 |
4 | 东北证券嘉兴新气象路营业部 | 1435.68 | 1576.13 | -140.45 |
5 | 华金证券深圳前海分公司 | 191.62 | 1497.61 | -1305.99 |
合计 | - | 8383.08 | 10714.9 | -2331.81 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。